TH-T Termik Röleler

Description

Ürün KoduArt. NoKullanılan KontaktörTermik Ayar Sahası lth (A)
TH-T18KPCX 0.12A279281S(D)-T10, 12, 200,1 – 0,16
TH-T18KPCX 0.17A279282S(D)-T10, 12, 200,14 – 0,22
TH-T18KPCX 0.24A279283S(D)-T10, 12, 200,2 – 0,32
TH-T18KPCX 0.35A279284S(D)-T10, 12, 200,28 – 0,42
TH-T18KPCX 0.5A279285S(D)-T10, 12, 200,4 – 0,6
TH-T18KPCK 0.7A279286S(D)-T10, 12, 200,55 – 0,85
TH-T18KPCX 0.9A279287S(D)-T10, 12, 200,7- 1,1
TH-T18KPCX 1.3A279288S(D)-T10, 12, 201,0 – 1,6
TH-T18KPCX 1.7A279289S(D)-T10, 12, 201,4 – 2
TH-T18KPCX 2.1A279290S(D)-T10, 12, 201,7 – 2,5
TH-T18KPCX 2.5A279291S(D)-T10, 12, 202,0 – 3,0
TH-T18KPCX 3.6A279292S(D)-T10, 12, 202,8 – 4,4
TH-T18KPCX 5A279293S(D)-T10, 12, 204,0 – 6,0
TH-T18KPCX 6.6A279294S(D)-T10, 12, 205,2 – 8,0
TH-T18KPCX 9A279295S(D)-T10, 12, 207,0 – 11,0
TH-T18KPCX 11A279296S(D)-T10, 12, 209,0 – 13,0
TH-T18KPCX 15A279297S(D)-T10, 12, 2012,0 – 18,0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TH-T Termik Röleler”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir