Description
Ürün Kodu | Art. No | Kullanılan Kontaktör | Termik Ayar Sahası lth (A) |
TH-T18KPCX 0.12A | 279281 | S(D)-T10, 12, 20 | 0,1 – 0,16 |
TH-T18KPCX 0.17A | 279282 | S(D)-T10, 12, 20 | 0,14 – 0,22 |
TH-T18KPCX 0.24A | 279283 | S(D)-T10, 12, 20 | 0,2 – 0,32 |
TH-T18KPCX 0.35A | 279284 | S(D)-T10, 12, 20 | 0,28 – 0,42 |
TH-T18KPCX 0.5A | 279285 | S(D)-T10, 12, 20 | 0,4 – 0,6 |
TH-T18KPCK 0.7A | 279286 | S(D)-T10, 12, 20 | 0,55 – 0,85 |
TH-T18KPCX 0.9A | 279287 | S(D)-T10, 12, 20 | 0,7- 1,1 |
TH-T18KPCX 1.3A | 279288 | S(D)-T10, 12, 20 | 1,0 – 1,6 |
TH-T18KPCX 1.7A | 279289 | S(D)-T10, 12, 20 | 1,4 – 2 |
TH-T18KPCX 2.1A | 279290 | S(D)-T10, 12, 20 | 1,7 – 2,5 |
TH-T18KPCX 2.5A | 279291 | S(D)-T10, 12, 20 | 2,0 – 3,0 |
TH-T18KPCX 3.6A | 279292 | S(D)-T10, 12, 20 | 2,8 – 4,4 |
TH-T18KPCX 5A | 279293 | S(D)-T10, 12, 20 | 4,0 – 6,0 |
TH-T18KPCX 6.6A | 279294 | S(D)-T10, 12, 20 | 5,2 – 8,0 |
TH-T18KPCX 9A | 279295 | S(D)-T10, 12, 20 | 7,0 – 11,0 |
TH-T18KPCX 11A | 279296 | S(D)-T10, 12, 20 | 9,0 – 13,0 |
TH-T18KPCX 15A | 279297 | S(D)-T10, 12, 20 | 12,0 – 18,0 |
Reviews
There are no reviews yet.