Description
Ürün Kodu | Art. No | Anma Akım In Max (A) | Termik Ayar Sahası Ir (A) | Kesme Kapasitesi 500V İçin Icu=Ics (kA) | Teslim Süresi |
AE1000-SW 4P D/O, ETRBASE-P3 AX10+WS1-W | •1 | 1000 | 500 – 1000 | 65 | B |
AE1250-SW 4P D/O, ETRBASE-P3 AX10+WS1-W | •1 | 1250 | 625 – 1250 | 65 | B |
AE1600-SW 4P D/O, ETRBASE-P3 AX10+WS1-W | •1 | 1600 | 800 – 1600 | 65 | B |
AE2000-SW 4P D/O, ETRBASE-P3 AX10+WS2-W | 168442W | 2000 | 1000 – 2000 | 65 | B |
AE2000-SW 4P D/O, ETRBASE-P3 AX10+WS2-W | •2 | 2000 | 1000 – 2000 | 85 | B |
AE2500-SW 4P D/O, ETRBASE-P3 AX10+WS1-W | •2 | 2500 | 1250 – 2500 | 85 | B |
AE3200-SW 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10+WS1-W | •2 | 3200 | 1600 – 3200 | 85 | B |
AE4000-SWA 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10+WS2-W | 168452W | 4000 | 2000 – 4000 | 85 | B |
AE4000-SW HN 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10+WS1-W | 205156W | 4000 | 2000 – 4000 | 130 | B |
AE4000-SW FN 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10+WS1-W | 205157W | 4000 | 2000 – 4000 | 130 | B |
AE5000-SW HN 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10+WS2-W | 205158W | 5000 | 2500 – 5000 | 130 | B |
AE5000-SW FN 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10+ETRBASE-P3, AX10+WS2-W | 205159W | 5000 | 2500 – 5000 | 130 | B |
AE6000-SW HN 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10+WS3-W | 205160W | 6300 | 3150 – 6300 | 130 | B |
AE6000-SW FN 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10+WS3-W | 205161W | 6300 | 3150 – 6300 | 130 | B |
Reviews
There are no reviews yet.