Description
Ürün Kodu | Art. No | Anma Akım In Max (A) | Termik Ayar Sahası Ir (A) | Kesme Kapasitesi 500V İçin Icu=Ics (kA) | Teslim Süresi |
AE1000-SW 3P D/O, ETRBASE-P3 AX10+WS1-W | •1 | 1000 | 500 – 1000 | 65 | B |
AE1250-SW 3P D/O, ETRBASE-P3 AX10+WS1-W | •1 | 1250 | 625 – 1250 | 65 | B |
AE1600-SW 3P D/O, ETRBASE-P3 AX10+WS1-W | •1 | 1600 | 800 – 1600 | 65 | B |
AE2000-SW 3P D/O, ETRBASE-P3 AX10+WS2-W | 168441W | 2000 | 1000 – 2000 | 65 | B |
AE2000-SW 3P D/O, ETRBASE-P3 AX10+WS2-W | •2 | 2000 | 1000 – 2000 | 85 | B |
AE2500-SW 3P D/O, ETRBASE-P3 AX10+WS1-W | •2 | 2500 | 1250 – 2500 | 85 | B |
AE3200-SW 3P D/O, ETRBASE-P3, AX10+WS1-W | •2 | 3200 | 1600 – 3200 | 85 | B |
AE4000-SWA 3P D/O, ETRBASE-P3, AX10+WS2-W | 168451W | 4000 | 2000 – 4000 | 85 | B |
AE4000-SW 3P D/O, ETRBASE-P3, AX10+WS1-W | 205153W | 4000 | 2000 – 4000 | 130 | B |
AE5000-SW 3P D/O, ETRBASE-P3, AX10+WS2-W | 205154W | 5000 | 2500 – 5000 | 130 | B |
AE6000-SW 3P D/O, ETRBASE-P3, AX10+WS3-W | 205155W | 6300 | 3150 – 6300 | 130 | B |
Reviews
There are no reviews yet.